Presupuestos del Ayuntamiento
Presupuesto del Ayuntamiento de Lantejuela ejercicio 2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO | 447 Kb | |
CERTIFICADO APROBACION DEFINITIVA PRESUPUESTO | 124 Kb | |
MEMORIA ALCALDIA | 104 Kb | |
PLANTILLA DE PERSONAL | 85 Kb | |
PRESUPUESTO DE GASTOS | 137 Kb | |
PRESUPUESTO INGRESOS | 108 Kb | |
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS | 69 Kb |
Expediente de modificación de crédito n.º 51/2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
ANUNCIO-BOP-INFORMACION-PUBLICA | 67 Kb | |
INFORME SECRETARIA DE PROCEDEMIENTO | 124 Kb | |
INFORME SOBRE NORMATIVA PISCINA MUNICIPAL SEP 2017 | 69 Kb | |
MEMORIA ALCALDIA | 158 Kb | |
PROVIDENCIA 1 | 77 Kb | |
PROVIDENCIA 2 | 80 Kb | |
CERTIFICADO PLENO | 159 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL | 74 Kb | |
INFORME DE INTERVENCION | 136 Kb |
Expediente modificación de créditos nº48/2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
BOP TRANSFERENCIA DE CREDITO | 1014 Kb | |
RT. | 18 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL | 74 Kb | |
INFORME INTERVENCION | 142 Kb | |
INFORME SECRETARIA PROCEDIMIENTO | 123 Kb | |
MEMORIA DE ALCALDIA | 112 Kb | |
PROVIDENCIA 2 | 77 Kb | |
PROVIDENCIA DE ALCALDIA | 76 Kb | |
CERTIFICADO PLENO | 167 Kb | |
CERTIFICADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL CREDITO A MINORAR | 98 Kb |
Presupuesto del Ayuntamiento. Ejercicio 2018
Liquidación de ejercicio 2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
no presupuestarias | 46 Kb | |
resolucion-1 | 118 Kb | |
resultado presupuestario 2017 | 7 Kb | |
mayor de cuentas 2017 | 7853 Kb | |
estado gastos cerrado | 7 Kb | |
estado gastos corriente | 8 Kb | |
estado ingresos cerrado | 7 Kb | |
estado ingresos corriente | 8 Kb | |
estado remanente 2017 | 7 Kb | |
listado conceptos no presupuestarios | 24 Kb |
Presupuestos del Ayuntamiento. Ejercicio 2019
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Informe secretaria error material | 130 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_347 | 353 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES | 104 Kb | |
EDICTO PUBLICACION APROBACION DEFINITIVA REGISTRADO | 190 Kb | |
PUBLICACION DEFINITIVA BOP | 853 Kb | |
PUBLICACION INICIAL BOP | 659 Kb | |
PROPUESTA ALCALDIA PTO 2019 | 95 Kb | |
SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CERRADO 2018 | 328 Kb | |
SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE 2018 | 158 Kb | |
SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CERRADO 2018 | 320 Kb |
Modificación de créditos nº c29/2019, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto.
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
ANUNCIO BOP APROBACION DEFINITIVA | 804 Kb | |
BOP APROBACION DEFINITIVA | 600 Kb | |
BOP APROBACION INICIAL | 1168 Kb | |
CERTIFICADO RESULTADO INFORMACION PUBLICA | 336 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_393.pdftranferencia | 108 Kb | |
INFORME INTERVENCION | 150 Kb | |
INFORME PROPUESTA SECRETARIA | 141 Kb | |
INFORME SECRETARIA PROCEDIMIENTO | 134 Kb | |
MEMORIA ALCALDIA | 130 Kb | |
PROPUESTA TRANSFERENCIA | 131 Kb |
Modificación de créditos n. º c28/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Crédito para la aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda.
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
PUBLICACION BOP APROBACION DEFINITIVA. | 636 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_392.pdfsuplemento | 108 Kb | |
BOP APROBACION INICIAL | 1334 Kb | |
CERTIFICADO RESULTADO INFORMACION PUBLICA | 339 Kb | |
OFICIO BOP ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA. | 1184 Kb | |
MEMORIA ALCALDIA | 121 Kb | |
PROPÙESTA ALCALDIA | 128 Kb | |
PROVIDENCIA INICIO | 85 Kb | |
ANUNCIO BOP APROBACION INICIAL-1 | 119 Kb | |
ANUNCIO TABLON APROBACION INICIAL | 97 Kb |
Presupuesto del Ayuntamiento de Lantejuela ejercicio 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Presupuesto ingresos aprobado definitivamente | 406 Kb | |
RESUMEN POR CAPITULOS | 777 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_394 | 80 Kb | |
BOP APROBACION DEFINITIVA | 999 Kb | |
BOP APROBACION INICIAL. | 576 Kb | |
CERTIFICADO PLENO APROBACION DEFINITIVA | 1096 Kb | |
CERTIFICADO RESULTADO INFORMACION PUBLICA | 76 Kb | |
INFORME ALEGACIONES PRESUPUESTO | 108 Kb | |
OFICIO REMISION JUNTA | 338 Kb | |
Presupuesto gastos aprobado definitivamente | 434 Kb |
Liquidación presupuesto ejercicio 2019
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
resolucion-23 | 131 Kb | |
LISTADO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS | 21 Kb | |
LISTADO DE CUENTAS DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS | 12 Kb | |
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | 21 Kb | |
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA-4 | 360 Kb | |
Remanente de tesoreria | 7 Kb | |
Resutado presupuestario | 7 Kb | |
acreedores | 17 Kb | |
ESTADO DE INGRESOS CERRADO | 10 Kb | |
ESTADO DE INGRESOS CORRIENTE | 11 Kb |
Crédito extraordinario para adquisición e instalación de climatización en Pabellón Cubierto. Modificación Presupuesto ejercicio 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
OFICIO BOP APROBACION INICIAL-1 | 469 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_412 (1) | 485 Kb | |
BOP APROBACION DEFINITIVA. | 570 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. | 447 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL 1 | 487 Kb | |
EDICTO BOP APROBACION DEFINITIVA registrado | 695 Kb | |
BOP 7 JULIO 2020 APROBACION INICIAL. | 596 Kb | |
INFORME SECRETARIA DE PROCEDEMIENTO. | 517 Kb | |
MEMORIA ALCALDIA. | 731 Kb | |
OFICIO BOP APROBACION INICIAL | 455 Kb |
Transferencia de crédito obras PFOEA. Ejercicio 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
BOP APROBACION INICIAL. | 794 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. (1) | 447 Kb | |
EDICTO APROBACION DEFINITIVA, | 748 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_413 (1) | 385 Kb | |
publicacion bop aprobacion definitiva | 206 Kb | |
MEMORIA DE ALCALDIA. (1) | 696 Kb | |
OFICIO BOP APROBACION INICIAL (1) | 456 Kb | |
PROPUESTA ALCALDIA. | 688 Kb | |
PROVIDENCIA 2. (1) | 447 Kb | |
PROVIDENCIA DE ALCALDIA. (2) | 453 Kb |
Modificación de crédito extraordinario por convenio policía local. Ejercicio 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
BOP APROBACION DEFINITIVA | 502 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. | 448 Kb | |
Publicacion bop aprobacion inicial | 114 Kb | |
INFORME INTERVENCION. | 734 Kb | |
INFORME SECRETARIA PROCEDIMIENTO. (1) | 579 Kb | |
MEMORIA DE ALCALDIA. (1) | 696 Kb | |
OFICIO BOP APROBACION INICIAL (1) | 456 Kb | |
PROPUESTA ALCALDIA. | 688 Kb | |
PROVIDENCIA 2. (1) | 447 Kb | |
PROVIDENCIA DE ALCALDIA. (2) | 453 Kb |
Crédito extraordinario para instalación de sistema de videocámaras para vigilancia de tráfico. Ejercicio 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
BOP APROBACION DEFINITIVA | 502 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. (1) | 448 Kb | |
Publicacion bop aprobacion inicial. | 114 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_432 | 483 Kb | |
INFORME INTERVENCION. | 734 Kb | |
INFORME SECRETARIA PROCEDIMIENTO. (1) | 579 Kb | |
MEMORIA DE ALCALDIA. (1) | 696 Kb | |
OFICIO BOP APROBACION INICIAL (1) | 456 Kb | |
PROPUESTA ALCALDIA. | 688 Kb | |
PROVIDENCIA 2. (1) | 447 Kb |
Crédito extraordinario financiado mediante crédito derivado de subvención para mejora de archivos y bibliotecas municipales. Ejercicio 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. | 446 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL | 487 Kb | |
EDICTO BOP APROBACION DEFINITIVA. | 681 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_440 | 485 Kb | |
BOP APROBACION DEFINITIVA. | 627 Kb | |
BOP APROBACION INICIAL. | 487 Kb | |
CERTIFICADO PLENO. | 554 Kb | |
Certificado no alegaciones | 310 Kb | |
BOP 6 JULIO 2020 | 632 Kb | |
Providencia de alcaldia inicio (1) | 446 Kb |
Expediente modificación del presupuesto 2020 en crédito extraordinario financiado mediante remanente líquido de tesorería
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Providenci alcaldia 2 | 452 Kb | |
Providencia de alcaldia inicio (1) | 446 Kb | |
INFORME SECRETARIA | 605 Kb | |
Informe intervención (3) | 664 Kb | |
Memoria Alcaldia (1) | 647 Kb | |
Proposicion alcaldia (1) | 545 Kb | |
CERTIFICADO APROBACION INICIAL CREDTO EXTRAORDINARIO PPA. | 658 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL. | 473 Kb |
Expediente modificación del presupuesto 2020 en suplemento de crédito financiado mediante remanente líquido de tesorería
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
eTablonDiligencia_41052_451 | 485 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. (2) | 446 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL. | 473 Kb | |
BOP APROBACION DEFINITIVA | 1580 Kb | |
BOP APROBACION INICIAL. | 4101 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. (1) | 446 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL (2) | 487 Kb | |
EDICTO BOP APROBACION DEFINITIVA REGISTRADO | 534 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_452 | 484 Kb | |
INFORME SECRETARIA. (1) | 600 Kb |
Modificación de créditos del presupuesto 2020 modalidad Suplemento de crédito financiado mediante anulación o bajas de crédito
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
EDICTO BOP APROBACION DEFINITIVA REGISTRADO | 735 Kb | |
eTablonDiligencia_41052_453 | 484 Kb | |
BOP APROBACION DEFINITIVA. | 1580 Kb | |
BOP APROBACION INICIAL. | 4101 Kb | |
CERTIFICADO NO ALEGACIONES. | 446 Kb | |
EDICTO APROBACION INICIAL (1) | 487 Kb | |
PROPOSICION APROBACION INICIAL | 651 Kb | |
PROVIDENCIA 1. | 440 Kb | |
PROVIDENCIA 2. | 445 Kb | |
CERTIFICADO APROBACION INICIAL SUPLEMENTO GRUPOS POLITICOS. | 822 Kb |
- ITA 2014
- INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA
- 4. Información económica y presupuestaria
- 78. Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada (al menos trimestralmente) sobre su estado de ejecución.
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.4. Presupuestos, aprobación, ejecución, liquidación y modificaciones del presupuesto de la entidad
- Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada (al menos trimestralmente) sobre su estado de ejecución